Tilaa ilmainen uutiskirje sähköpostiisi!


Vedonlyönti-ja ravivihjeitä jo vuodesta 1996



Veikkaus

VEIKKAUSLIIGA 2011
25.11.2011 11:57:39

Veikkausliiga on päättynyt. Me kerromme totuuden vihjeistä.

Vihjasimme 73 vihjettä Veikkausliigaan, joista 12 on nippusinkkuja. Palautus panostuksen mukaan 117,36%.

2.5. MyPa - Mariehamn 2 4,10 (0-2)
2.5. MyPa - Mariehamn +1 2 1,80 (0-2)

12.5. TPS - Jaro 1 1,75 (1-3)
15.5. Jaro - KuPS 2 2,70 (1-1)
19.5. HJK -1 - Jaro 1 1,95 (1-0)
19.5. KuPS - Mariehamn 1 2,10 (2-1)
19.5. Inter - VPS 1 1,60 (3-1)
19.5. Inter -1 - VPS 1 2,85 (3-1)
20.5. TPS - JJK 2 3,15 (2-3) nippu

20.5. TPS - JJK -1 2 8,30 (2-3)
23.5. Honka - TPS 1 1,80 (1-2)
23.5. JJK - KuPS 1 1,95 (2-0)
29.5. Jaro - Inter 2 2,00 (1-3)
29.5. Jaro - Inter (-1) 2 4,10 (1-3)

30.5. KuPS - Honka 1 2,65 (0-2)
9.6. JJK - VPS 1 1,70 (2-0)
9.6. Inter - Haka 1 1,45 (6-1)
9.6. Inter (-1) - Haka 1 2,20 (6-1)
10.6. Mariehamn - Jaro 1 1,80 (3-1)
12.6. TPS - Haka 1 1,50 (2-0)
12.6. TPS (-1) - Haka 1 2,45 (2-0)

12.6. RoPS - KuPS 2 2,05 (0-0)
13.6. Jaro - JJK 2 2,15 (1-1)
13.6. Inter - Mariehamn 1 1,65 (2-0)
13.6. Inter (-1) - Mariehamn 1 2,75 (2-0)
15.6. HJK (-1) - RoPS 1 1,50 (5-1)
16.6. Honka - Jaro 1 1,50 (4-1)
16.6. MyPa - VPS 1 2,40 (1-0)

16.6. TPS - Inter 2 2,15 (2-1)
16.6. TPS - Inter (-1) 2 4,00 (2-1)
20.6. Inter - JJK 1 1,65 (2-0)
22.6. HJK - TPS 1 1,45 (6-0)

22.6. VPS - Haka 1 1,85 (1-1)
29.6. Inter - KuPS 1 1,45 (4-4)
3.7. Honka - Inter 2 2,60 (2-3)
3.7. Honka - Inter (-1) 2 5,20 (2-3)
3.7. TPS - VPS 1 1,60 (1-1)
4.7. Haka - Jaro 1 2,40 (3-1)
8.7. HJK - Inter 1 1,65 (4-2)

17.7. TPS - Mariehamn +1 2 1,75 (2-0)
22.7. Jaro +1 - HJK 1 3,80 (1-0)
24.7. JJK - TPS 1 1,95 (1-1) nippu
24.7. JJK -1 - TPS 1 3,40 (1-1)
24.7. Honka - Haka 1 1,50 (1-1)
30.7. HJK - Mariehamn 1 1,30 (1-0)
6.8. Inter - Jaro 1 1,40 (2-0) nippu
6.8. Inter -1 - Jaro 1 2,10 (2-0)

7.8. Mariehamn - VPS 1 1,80 (0-1) nippu
7.8. Mariehamn -1 - VPS 1 3,50 (0-1)
7.8. Mypa - TPS 1 1 2,85 (0-0)
12.8. HJK - Honka 1 1,55 (2-1)
12.8. Jaro - Mariehamn 1 2,50 (4-0)

15.8. Honka - VPS 1 1,50 (1-1)
19.8. KuPS - Haka 1 1,85 (1-2)
8.9. TPS - HJK 2 1,85 (2-1) nippu
8.9. TPS - HJK-1 2 3,20 (2-1)
8.9. VPS - Haka 2 3,35 (1-2)
8.9. VPS Haka+1 2 1,60 (1-2)
8.9. Mypa - Mariehamn 1 1,90 (0-1)
11.9. Jaro - Haka 1 2,05 (1-1) nippu
11.9. Jaro - Haka+1 1 4,05 (1-1)
12.9. HJK - Kups+1 1 1,75 (1-0)
18.9. Kups - VPS 1 2,15 (4-2) nippu
18.9. Kups-1 - VPS 1 4,00 (4-2)

20.9. Jaro - KuPS 1 1,75 (1-1) nippu
20.9. Jaro-1 - KuPS 1 3,05 (1-1) nippu
28.9. Haka - Honka 2 1,90 (0-4) nippu
28.9. Haka - Honka -1 2 3,40 (0-4) nippu
28.9. KuPS - Mariehamn 1 1,90 (2-1)
13.10. Haka - RoPS 2 6,20 (0-1)
16.10. JJK - VPS 1 1,50 (1-2) nippu
16.10. JJK-1 - VPS 1 2,30 (1-2)
26.10. Haka - KuPS 1 2,55 (2-1)
TIETÄJÄT on vihjepalvelu, joka ei piilota totuutta.

Miksiköhän vastaavaa tilastoa ei muut julkaise?













<<-- Takaisin etusivulle