Tilaa ilmainen uutiskirje sähköpostiisi!


Vedonlyönti-ja ravivihjeitä jo vuodesta 1996



Veikkaus

Liigan pudotuspelit jatkuvat tänään maanantaina.
7.4.2014 12:55:15

Liigan pudotuspelit jatkuvat tänään maanantaina. Avainpelaajia putoaa kokoonpanosta. Meidän maanantain pelikohde kuultavissa omasta numerosta.
0700 70 6799


LIIGAN PUDOTUSPELIT 2013-2014
Petsejä pitkävetoon on isketty 17 kohteeseen.
Näistä osunut 10 palautuksella 118,33%.
Panostuksia 39 yksikköä
Palautus 46,15 yksikköä



SM-LIIGAN PUDOTUSPELIT 2012-2013
Petsejä pitkävetoon iskettiin 39 kohteeseen.
Näistä osui 27 palautuksella 170,76%.
Panostuksia 97 yksikköä
Palautus 165,64 yksikköä


Esim.
Panos nippurivit 100€
Panos normaalin panostuksen rivit 20€
Lunastus 3312,80€
VOITTO 1372,80€


14.03.2013 Kärpät- Lukko 1 1,55 (4-5) 1 rivi
14.03.2013 HIFK - SaiPa 2 3,05 (2-2) 1 rivi
14.03.2013 HIFK SaiPa+1 2 1,75 (2-2) 1 rivi
20.03.2013 Jokerit - Lukko 1 1,48 (3-0) 2 riviä
20.03.2013 Jokerit-1 - Lukko 1 1,88 (3-0) 1 rivi
20.03.2013 Ässät - KalPa 1 1,90 (2-1) 1 rivi
21.03.2013 KalPa - Ässät 2 2,70 (0-2) 2 riviä
21.03.2013 KalPa - Ässät+1 2 1,60 (0-2) 1 rivi
21.03.2013 KalPa - Ässät-1 2 4,00 (0-2) 1 rivi
22.03.2013 Ilves - Jukurit 1 1,60 (2-0) NIPPU + 1 rivi
22.03.2013 Ilves-1 - Jukurit 1 2,05 (2-0) 1 rivi
23.03.2013 Ässät - KalPa 1 1,80 (5-2) NIPPU
23.03.2013 Ässät-1 - KalPa 1 2,50 (5-2) 1 rivi

25.03.2013 KalPa - Ässät+1 2 1,55 (5-0) NIPPU
25.03.2013 KalPa - Ässät 2 2,50 (5-0) 1 rivi
27.03.2013 Ässät - KalPa 1 1,85 (3-0) NIPPU + 2 riviä
27.03.2013 Ässät-1 - KalPa 1 2,50 (3-0) 1 rivi
30.03.2013 Jukurit - Ilves 1 2,90 (7-4) NIPPU
30.03.2013 Jukurit-1 - Ilves 1 4,15 (7-4) 1 rivi
03.04.2013 Ässät - JYP 1 2,05 (2-0) NIPPU + 1 rivi
03.04.2013 Ässät-1 - JYP 1 2,90 (2-0) 1 rivi
05.04.2013 JYP - Ässät+1 2 1,65 (1-4) 1 rivi
05.04.2013 JYP - Ässät 2 2,95 (1-4) 3 riviä
05.04.2013 JYP - Ässät-1 2 4,25 (1-4) 1 rivi

06.04.2013 Ässät - JYP 1 1,85 (1-2) NIPPU + 2 riviä
06.04.2013 Ässät-1 - JYP 1 2,50 (1-2)
08.04.2013 JYP - Ässät+1 2 1,60 (0-1) 1 rivi
15.04.2013 Tappara - Ässät Ässät yli 2,5 maalia (2-1) 1 rivi
17.04.2013 Ässät - Tappara 1 2,05 (5-1) NIPPU + 2 riviä
17.04.2013 Ässät-1 - Tappara 1 2,85 (5-1) 1 rivi
17.04.2013 Ässät mestari 2,80 NIPPU

19.04.2013 Tappara - Ässät 2 2,90 (3-2) 1 rivi
19.04.2013 Tappara - Ässät-1 2 4,35 (3-2) 1 rivi
19.04.2013 Tappara - Ässät Ässät yli 2,5 maalia (3-2) 1 rivi
20.04.2013 Ässät - Tappara 1 2,00 (4-0) NIPPU + 1 rivi
20.04.2013 Ässät-1 - Tappara 1 2,75 (4-0) 1 rivi

22.04.2013 Tappara - Ässät 2 2,70 (1-1) 1 rivi
24.04.2013 Ässät - Tappara 1 1,90 (3-2) NIPPU + 1 rivi
24.04.2013 Ässät-1 - Tappara 1 2,55 (3-2) 1 rivi

TIETÄJÄT on näytöiltään YKKÖNEN.












<<-- Takaisin etusivulle